Parc des Expositions de Tours
Résultats APEX GAMES
12 septembre 2026
100athlètes
00:54:59meilleur chrono
Mis à jour à 16:45
Classements publiés par le chronométreur pendant la course : un athlète qui vient de finir peut mettre quelques minutes à apparaître.
| RANG | Athlète | Catégorie | Dossard | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Leo Lepetit | SOLO HOMME | 135 | 00:54:59 | |
| #2 | Bastien Laloue | SOLO HOMME | 145 | 00:56:49 | |
| #3 | David Lajara | SOLO HOMME | 142 | 00:57:15 | |
| #4 | Guillaume Leroux | SOLO HOMME | 84 | 00:57:29 | |
| #5 | Sofiane Saouiki | SOLO HOMME | 101 | 00:58:34 | |
| #6 | Thomas Reix | SOLO HOMME | 95 | 01:00:17 | |
| #7 | Jeremy Ouanna | SOLO HOMME | 10 | 01:00:56 | |
| #8 | Malo Deletang | SOLO HOMME | 3 | 01:01:26 | |
| #9 | Quentin Bernard | SOLO HOMME | 33 | 01:02:06 | |
| #10 | Stanislas Servaes | SOLO HOMME | 38 | 01:02:24 | |
| #11 | Flavien Morizot | SOLO HOMME | 74 | 01:02:31 | |
| #12 | Enzo Bourgogne | SOLO HOMME | 140 | 01:03:46 | |
| #13 | Maxime Simon | SOLO HOMME | 67 | 01:06:13 | |
| #14 | Mohammed Atmani | SOLO HOMME | 90 | 01:06:19 | |
| #15 | Jonathan Bordeau | SOLO HOMME | 99 | 01:06:26 | |
| #16 | Dylan Beaugillet | SOLO HOMME | 9 | 01:06:39 | |
| #17 | Louis Jamet | SOLO HOMME | 14 | 01:06:47 | |
| #18 | Theo Mondamert | SOLO HOMME | 128 | 01:07:23 | |
| #19 | Corentin Marron | SOLO HOMME | 119 | 01:07:30 | |
| #20 | Nicolas Sprich | SOLO HOMME | 132 | 01:07:41 | |
| #21 | Mateo Simonnet | SOLO HOMME | 120 | 01:08:07 | |
| #22 | Kevin Martin | SOLO HOMME | 97 | 01:08:38 | |
| #23 | Samory Tankam | SOLO HOMME | 116 | 01:08:42 | |
| #24 | Paolo Pineau | SOLO HOMME | 27 | 01:09:24 | |
| #25 | Dimitri Fluzat | SOLO HOMME | 25 | 01:10:26 | |
| #26 | Mael Choyer | SOLO HOMME | 13 | 01:10:40 | |
| #27 | Kyllian Gouin | SOLO HOMME | 26 | 01:10:52 | |
| #28 | Kevin Dodu | SOLO HOMME | 111 | 01:11:02 | |
| #29 | Emilio Ayoub | SOLO HOMME | 106 | 01:11:06 | |
| #30 | Anthony Lenglet | SOLO HOMME | 61 | 01:11:25 | |
| #31 | Nathan Langlois | SOLO HOMME | 124 | 01:11:31 | |
| #32 | Remi Francois | SOLO HOMME | 65 | 01:11:33 | |
| #33 | Simon Gaschard | SOLO HOMME | 107 | 01:11:40 | |
| #34 | Florian Gabillot | SOLO HOMME | 7 | 01:11:54 | |
| #35 | Quentin Legendre | SOLO HOMME | 6 | 01:12:46 | |
| #36 | Martin Laffargue | SOLO HOMME | 78 | 01:12:54 | |
| #37 | Kyllian Perrin Duc | SOLO HOMME | 28 | 01:13:23 | |
| #38 | Maxime Pin | SOLO HOMME | 103 | 01:13:27 | |
| #39 | Emmanuel Echevin | SOLO HOMME | 113 | 01:14:25 | |
| #40 | Stephane Guignard | SOLO HOMME | 20 | 01:14:25 | |
| #41 | Sebastien Drezet | SOLO HOMME | 134 | 01:14:56 | |
| #42 | Justin Menyengue | SOLO HOMME | 23 | 01:15:00 | |
| #43 | Corentin Veyron | SOLO HOMME | 100 | 01:15:19 | |
| #44 | Alec Lemoine | SOLO HOMME | 139 | 01:15:49 | |
| #45 | Thomas Lubineau | SOLO HOMME | 127 | 01:16:46 | |
| #46 | Raphael Tupahururu | SOLO HOMME | 4 | 01:16:54 | |
| #47 | Nicolas Ramel | SOLO HOMME | 114 | 01:17:49 | |
| #48 | Lucas Delacencellerie | SOLO HOMME | 94 | 01:18:00 | |
| #49 | Teddy Da Silva | SOLO HOMME | 98 | 01:18:37 | |
| #50 | Damien Paillet | SOLO HOMME | 48 | 01:19:19 |
100 athlètes · SOLO HOMME