Parc des Expositions de Tours
Résultats APEX GAMES
12 septembre 2026
100athlètes
00:54:59meilleur chrono
Classements officiels du chronométreur, par jour : position dans l'épreuve du jour, puis rang dans la catégorie FFA.
| RANG | Athlète | Catégorie | Dossard | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1samedi | Leo LepetitSEM 1/25 | SEM 1/25 | 135 | 00:54:59 | |
| #2samedi | Bastien LaloueM0M 1/16 | M0M 1/16 | 145 | 00:56:49 | |
| #3samedi | David LajaraM0M 2/16 | M0M 2/16 | 142 | 00:57:15 | |
| #4samedi | Guillaume LerouxSEM 2/25 | SEM 2/25 | 84 | 00:57:29 | |
| #5samedi | Sofiane SaouikiSEM 3/25 | SEM 3/25 | 101 | 00:58:34 | |
| #6samedi | Thomas ReixM1M 1/9 | M1M 1/9 | 95 | 01:00:17 | |
| #7samedi | Malo DeletangSEM 4/25 | SEM 4/25 | 3 | 01:01:26 | |
| #8samedi | Quentin BernardSEM 5/25 | SEM 5/25 | 33 | 01:02:06 | |
| #9samedi | Stanislas ServaesM0M 3/16 | M0M 3/16 | 38 | 01:02:24 | |
| #10samedi | Enzo BourgogneSEM 6/25 | SEM 6/25 | 140 | 01:03:46 | |
| #11samedi | Maxime SimonSEM 7/25 | SEM 7/25 | 67 | 01:06:13 | |
| #12samedi | Mohammed AtmaniM3M 1/4 | M3M 1/4 | 90 | 01:06:19 | |
| #13samedi | Jonathan BordeauM1M 2/9 | M1M 2/9 | 99 | 01:06:26 | |
| #14samedi | Dylan BeaugilletSEM 8/25 | SEM 8/25 | 9 | 01:06:39 | |
| #15samedi | Louis JametSEM 9/25 | SEM 9/25 | 14 | 01:06:47 | |
| #16samedi | Theo MondamertM0M 4/16 | M0M 4/16 | 128 | 01:07:23 | |
| #17samedi | Corentin MarronSEM 10/25 | SEM 10/25 | 119 | 01:07:30 | |
| #18samedi | Nicolas SprichM0M 5/16 | M0M 5/16 | 132 | 01:07:41 | |
| #19samedi | Kevin MartinSEM 11/25 | SEM 11/25 | 97 | 01:08:38 | |
| #20samedi | Samory TankamSEM 12/25 | SEM 12/25 | 116 | 01:08:42 | |
| #21samedi | Mael ChoyerM0M 6/16 | M0M 6/16 | 13 | 01:10:40 | |
| #22samedi | Kyllian GouinSEM 13/25 | SEM 13/25 | 26 | 01:10:52 | |
| #23samedi | Kevin DoduSEM 14/25 | SEM 14/25 | 111 | 01:11:02 | |
| #24samedi | Emilio AyoubM0M 7/16 | M0M 7/16 | 106 | 01:11:06 | |
| #25samedi | Anthony LengletM0M 8/16 | M0M 8/16 | 61 | 01:11:25 | |
| #26samedi | Remi FrancoisM1M 3/9 | M1M 3/9 | 65 | 01:11:33 | |
| #27samedi | Simon GaschardM0M 9/16 | M0M 9/16 | 107 | 01:11:40 | |
| #28samedi | Florian GabillotM0M 10/16 | M0M 10/16 | 7 | 01:11:54 | |
| #29samedi | Quentin LegendreSEM 15/25 | SEM 15/25 | 6 | 01:12:46 | |
| #30samedi | Martin LaffargueSEM 16/25 | SEM 16/25 | 78 | 01:12:54 | |
| #31samedi | Kyllian Perrin DucSEM 17/25 | SEM 17/25 | 28 | 01:13:23 | |
| #32samedi | Stephane GuignardM3M 2/4 | M3M 2/4 | 20 | 01:14:25 | |
| #33samedi | Emmanuel EchevinM0M 11/16 | M0M 11/16 | 113 | 01:14:25 | |
| #34samedi | Sebastien DrezetESM 1/2 | ESM 1/2 | 134 | 01:14:56 | |
| #35samedi | Justin MenyengueM1M 4/9 | M1M 4/9 | 23 | 01:15:00 | |
| #36samedi | Corentin VeyronM0M 12/16 | M0M 12/16 | 100 | 01:15:19 | |
| #38samedi | Alec LemoineSEM 18/25 | SEM 18/25 | 139 | 01:15:49 | |
| #39samedi | Thomas LubineauSEM 19/25 | SEM 19/25 | 127 | 01:16:46 | |
| #40samedi | Nicolas RamelM2M 1/5 | M2M 1/5 | 114 | 01:17:49 | |
| #43samedi | Pierre MaretheuSEM 20/25 | SEM 20/25 | 138 | 01:20:15 | |
| #44samedi | Jean Marie LaporteM3M 3/4 | M3M 3/4 | 5 | 01:20:28 | |
| #45samedi | Antoine HamelinM1M 5/9 | M1M 5/9 | 59 | 01:20:39 | |
| #46samedi | Thomas PerrotinM2M 2/5 | M2M 2/5 | 39 | 01:20:43 | |
| #49samedi | Firat KaraaslanSEM 21/25 | SEM 21/25 | 15 | 01:22:57 | |
| #50samedi | Patrick DuarteM0M 13/16 | M0M 13/16 | 82 | 01:23:16 | |
| #51samedi | Dimitri Do AltoM0M 14/16 | M0M 14/16 | 51 | 01:25:20 | |
| #54samedi | Philippe LoisonM5M 1/2 | M5M 1/2 | 76 | 01:26:55 | |
| #56samedi | Vincent TortayM5M 2/2 | M5M 2/2 | 52 | 01:28:40 | |
| #57samedi | Yohann SurvilleM1M 6/9 | M1M 6/9 | 83 | 01:28:52 | |
| #61samedi | Romain Afonso Da SilvaSEM 22/25 | SEM 22/25 | 136 | 01:30:31 |
100 athlètes · SOLO HOMME